苏州辉励吉电气科技有限公司
电 话:0512-57560659
传 真:0512-57556059
网 址:www。kshljdq。com
地 址:昆山市新南西路888号纯高联邦国际1号楼3楼29-30室
产品说明
4通道模拟量输入:可以选择电压输入和电流输入两种模式。
2通道模拟量输出,电压-5~5V、-10~10V可选。
14位的高精度模拟量输入。
作为XC系列的特殊功能模块,最多可在PLC主单元右边连接7台模块。
4通道A/D具有PID控制功能。
XC-E4AD2DA-B-H模拟、数字部分电源隔离处理。
一般规格
项目 | 模拟量输入(AD) | 模拟量输出(DA) | ||
电压输入 | 电流输入 | 电压输出 | 电流输出 | |
模拟量输入范围 | 0~10V、0~5V | 0~20mA、4~20mA | ||
最大输入范围 | DC±15V | 0~40mA | ||
模拟量输出范围 | -5~5V、-10~10V(外部负载电阻2KΩ~1MΩ) | |||
数字输入范围 | 12位二进制数(0~4095) | |||
数字输出范围 | 14位二进制数(0~16383) | |||
分辨率 | 1/16383(14Bit); 转换数据以16进制形式存入PLC(14Bit) | 1/4095(12Bit); 转换数据以16进制形式存入PLC(12Bit) | ||
PID输出值 | 0~K4095 | |||
综合精确度 | 1% | |||
转换速度 | 20ms/1通道 | 3ms/1通道 | ||
模拟量用电源 | DC24V±10%,100mA | |||
安装方式 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上 | |||
外型尺寸 | 63mm×102mm×73.3mm |
产品外观及尺寸(单位:mm)